Berikut Harga On The Road (OTR) Daihatsu Per 1 November 2015 untuk wilayah DKI Jakarta.
| HARGA DAIHATSU AYLA | ||
| AYLA | D MT MI | 84.550.000 |
| AYLA | D PLUS MT MI | 96.750.000 |
| AYLA | M MT MI | 100.150.000 |
| AYLA | M AT MI | 109.150.000 |
| AYLA | M SPORTY MT MI | 113.450.000 |
| AYLA | M SPORTY AT MI | 122.650.000 |
| AYLA | X MT MI | 107.600.000 |
| AYLA | X AT MI | 116.650.000 |
| AYLA | X ELEGANT MT MI | 114.250.000 |
| AYLA | X ELEGANT AT MI | 123.300.000 |
| AYLA | AIRBAG X MT MI | 111.700.000 |
| AYLA | AIRBAG X AT MI | 120.750.000 |
| HARGA DAIHATSU XENIA | ||
| XENIA AIRBAG | D MT 1.0 STD | 150.350.000 |
| XENIA AIRBAG | D MT 1.0 PLUS | 156.150.000 |
| XENIA AIRBAG | M MT 1.0 STD | 154.350.000 |
| XENIA AIRBAG | M MT 1.0 DLX | 164.850.000 |
| XENIA AIRBAG | M MT 1.0 SPORTY | 174.650.000 |
| XENIA AIRBAG | X MT DG 1.3 STD | 166.750.000 |
| XENIA AIRBAG | X MT DG 1.3 PLUS | 169.050.000 |
| XENIA AIRBAG | R MT DG 1.3 STD | 170.750.000 |
| XENIA AIRBAG | R MT DG 1.3 DLX | 180.750.000 |
| XENIA AIRBAG | R MT DG 1.3 SPORTY | 193.150.000 |
| XENIA AIRBAG | R MT 1.3 ATTIVO | 194.050.000 |
| XENIA AIRBAG | R AT DG 1.3 DLX | 193.650.000 |
| XENIA AIRBAG | R AT DG 1.3 SPORTY | 203.250.000 |
| XENIA AIRBAG | R AT 1.3 ATTIVO | 204.350.000 |
| HARGA DAIHATSU TERIOS | ||
| TERIOS | AIRBAG TS | 186.000.000 |
| TERIOS | AIRBAG TS PLUS EXTRA | 192.500.000 |
| TERIOS | AIRBAG TS AT | 196.800.000 |
| TERIOS | AIRBAG TS AT PLUS EXTRA | 203.350.000 |
| TERIOS | AIRBAG TX | 216.700.000 |
| TERIOS | AIRBAG TX ADVENTURE | 224.400.000 |
| TERIOS | AIRBAG TX AT | 230.800.000 |
| TERIOS | AIRBAG TX AT ADVENTURE | 238.300.000 |
| TERIOS | X MT | 186.900.000 |
| TERIOS | X MT EXTRA | 197.200.000 |
| TERIOS | X AT EXTRA | 208.050.000 |
| TERIOS | R MT | 219.100.000 |
| TERIOS | R MT ADVENTURE | 229.300.000 |
| TERIOS | R AT | 233.200.000 |
| TERIOS | R AT ADVENTURE | 243.200.000 |
| HARGA DAIHATSU LUXIO | ||
| LUXIO | 1.5 D M/T MC | 166.000.000 |
| LUXIO | 1.5 D M/T MC AMBULANCE | 196.200.000 |
| LUXIO | 1.5 X M/T MC | 184.150.000 |
| LUXIO | 1.5 X A/T MC | 195.250.000 |
| HARGA DAIHATSU SIRION | ||
| SIRION | 1.3 D FMC MT | 155.825.000 |
| SIRION | 1.3 D FMC AT | 166.825.000 |
| SIRION | 1.3 D FMC MT DELUXE | 165.825.000 |
| SIRION | 1.3 D FMC AT DELUXE | 176.825.000 |
| HARGA DAIHATSU GRAN MAX MB | ||
| GRAN MAX BV | 1.3 FH | 119.425.000 |
| GRAN MAX BV | 1.3 AC FH | 123.525.000 |
| GRAN MAX MB | 1.3 D FH | 137.075.000 |
| GRAN MAX MB | 1.3 D FF FH | 143.475.000 |
| GRAN MAX MB | 1.3 D FF AMBULANCE FH | 168.975.000 |
| GRAN MAX MB | 1.5 D PS FH | 153.075.000 |
| HARGA DAIHATSU GRAN MAX PICKUP | ||
| GRAN MAX PU | 1.3 STD FH | 107.100.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.3 RD FH | 120.800.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.3 PT FH | 120.800.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.3 SLIDING RD FH | 122.500.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | 122.200.000 |
| GRAN MAX PU | 1.3 3W FH | 107.100.000 |
| GRAN MAX PU | 1.5 STD FH | 111.800.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.5 RD FH | 125.500.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.5 PT FH | 125.500.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.5 SLIDING RD FH | 127.200.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 126.900.000 |
| GRAN MAX PU | 1.5 3W FH | 111.800.000 |
| GRAN MAX PU | AC PS 1.5 FH | 118.800.000 |
| GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 RD FH | 132.500.000 |
| GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 PT FH | 132.500.000 |
| GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 SLIDING RD FH | 134.200.000 |
| GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PTFH | 133.900.000 |
Untuk informasi promo, diskon, cash back, bonus, cicilan, kredit silahkan kontak sales Daihatsu atau Dealer Resmi Daihatsu di kota-kota anda.
Demikian informasi mengenai Daftar Harga Terbaru Mobil Daihatsu. cek harga terbaru Toyota untuk Kota Ambarawa | Balikpapan | Bandar_Lampung | Bandung | Bangka Belitung | Banjarmasin | Banyuwangi | Batam | Batulicin | Bekasi | Bengkulu | Berau | Blitar | Bogor | Bondowoso | Bontang | Bulungan | Cianjur | Ciawi | Cibubur | Cikampek | Cikarang | Cikupa (Tigaraksa) | Cilegon | Cileungsi | Cimanggis | Cirebon | Citeureup | Denpasar | Depok | Dumai | Duri | Handil (Kaltim) | Indramayu | JakartaBarat | JakartaPusat | JakartaSelatan | JakartaTimur | JakartaUtara | Jambi | Jember | Jepara | Karawang | Kediri | Kota Bangun (Kaltim) | Kudus | Kutai | Lumajang | Madiun | Magelang | Makassar | Malang | Malinau | Manado | Mataram (Lombok) | Medan | Melak | Negare (Bali) | Nganjuk | Nunukan | Padang | Palangkaraya | Palembang | Palu | Pare (Kediri) | Pasar_Kemis (Tangerang) | Paser (Kaltim) | Pasuruan | Pati | Pekalongan | Pekanbaru | Penajam (Kaltim) | Pontianak | Probolinggo | Purwakarta (Jabar) | Rembang | Salatiga | Samarinda | Samboja (Kaltim) | Sangatta | Sanur | Semarang | Sentul | Serang | Serpong_(Tangerang) | Singaraja | Sintang | Situbondo | Solo | Subang | Sukabumi | Surabaya | Tanah Grogot (Kaltim) | Tangerang | TanjungPinang | Tanjung Tabalong | Tarakan | Tenggarong | Tegal | Trenggalek | TulungAgung | Ungaran | Yogyakarta.














