
DEALER TOYOTA SURABAYA
(PT. LIEK MOTOR TOYOTA)
Jl. Walikota Mustajab No. 2 - 4 Surabaya, Telp 081230604173
Rekomendasi Sales Toyota Surabaya

Nama : Kosong
Mengapa harus membeli Mobil Honda dengan sales recomendasi kami :
1. Rekomendasi Sales Toyota pilihan untuk wilayah Surabaya & Jawa Timur2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Daftar Harga Toyota Surabaya :
Untuk daftar harga Toyota Yaris, New Fortuner, Avanza, Corolla Altis, Hilux, Avanza Veloz, Agya, Grand New Kijang Innova, Vios, Grand New Rush, Dyna, Etios Valco, All new Camry, berikut kami berikan pricelist untuk OTR Surabaya 2016.| ALL NEW INNOVA BENSIN 2,0 | |
| G M/T | 289,683,000 |
| G A/T | 309,883,000 |
| G M/T LUX | 294,083,000 |
| G A/T LUX | 314,283,000 |
| V M/T | 333,283,000 |
| V A/T | 352,883,000 |
| V M/T LUX | 338,983,000 |
| V A/T LUX | 358,583,000 |
| Q M/T | 372,383,000 |
| Q A/T | 392,483,000 |
| ALL NEW INNOVA DIESEL 2,4 | |
| G M/T | 317,783,000 |
| G A/T | 339,283,000 |
| G M/T LUX | 322,183,000 |
| G A/T LUX | 343,683,000 |
| V M/T | 365,183,000 |
| V A/T | 384,983,000 |
| V M/T LUX | 370,883,000 |
| V A/T LUX | 390,683,000 |
| Q M/T | 410,083,000 |
| Q A/T | 431,483,000 |
| GRAND FORTUNER BENSIN 2,7 | |
| G A/T LUX | 488,500,000 |
| G A/T LUX TRD | 517,450,000 |
| V A/T 4x4 | 540,450,000 |
| GRAND FORTUNER DIESEL 2,5 NEW VNTURBO | |
| G M/T | 429,350,000 |
| G M/T TRD | 460,100,000 |
| G A/T | 440,050,000 |
| G A/T TRD | 470,550,000 |
| G A/T 4x4 | 500,350,000 |
| AGYA | |
| 1,0 E M/T | 115,850,000 |
| 1,0 E A/T | 126,600,000 |
| 1,0 G M/T | 122,900,000 |
| 1,0 G A/T | 132,850,000 |
| 1,0 G M/T TRD | 127,500,000 |
| 1,0 G A/T TRD | 137,450,000 |
| GRAND NEW AVANZA | |
| 1,3 E M/T STD | 185,300,000 |
| 1,3 E A/T STD | 196,500,000 |
| 1,3 E M/T | 187,800,000 |
| 1,3 E A/T | 199,000,000 |
| 1,3 G M/T | 205,900,000 |
| 1,3 G A/T | 216,700,000 |
| 1,5 G M/T | 218,700,000 |
| VELOZ 1,3 M/T | 211,400,000 |
| VELOZ 1,3 A/T | 223,300,000 |
| VELOZ 1,5 M/T | 222,400,000 |
| VELOZ 1,5 A/T | 234,200,000 |
| RUSH | |
| 1,3 G M/T | 238,300,000 |
| 1,3 G A/T | 248,300,000 |
| 1,3 G M/T LTD | 240,500,000 |
| 1,3 G A/T LTD | 250,500,000 |
| 1,5 S M/T TRD | 248,500,000 |
| 1,5 S A/T TRD | 261,700,000 |
| 1,5 S M/T TRD LTD | 250,500,000 |
| 1,5 S A/T TRD LTD | 264,200,000 |
| YARIS | |
| 1,5 E M/T | 231,300,000 |
| 1,5 E A/T | 241,300,000 |
| 1,5 G M/T | 240,000,000 |
| 1,5 G A/T | 249,900,000 |
| 1,5 S M/T TRD | 261,700,000 |
| 1,5 S A/T TRD | 272,500,000 |
| ALTIS | |
| 1,8 G M/T | 408,900,000 |
| 1,8 V A/T | 445,300,000 |
| CAMRY | |
| 2,5 G A/T | 559,800,000 |
| 2,5 V A/T | 595,300,000 |
| 2,5 L A/T Hybrid | 757,600,000 |
| VIOS | |
| 1,5 E M/T | 273,600,000 |
| 1,5 E A/T | 283,100,000 |
| 1,5 G M/T | 291,350,000 |
| 1,5 G A/T | 304,100,000 |
| 1,5 G M/T TRD | 307,350,000 |
| 1,5 G A/T TRD | 320,300,000 |
| ETIOS | |
| 1,5 E M/T | 166,500,000 |
| 1,5 E M/T TOM'S | 179,600,000 |
| 1,5 G M/T | 178,100,000 |
| NEW HILUX | |
| Single L M/T Bensin | 200,774,000 |
| Single L M/T Diesel | 216,174,000 |
| EXT Cab E M/T Diesel | 319,783,000 |
| Double Cab E M/T Diesel | 379,883,000 |
| Double Cab G M/T Diesel | 400,683,000 |
| Double Cab V A/T Diesel | 436,483,000 |
| NAV 1 | |
| G A/T | 403,800,000 |
| G A/T LUX | 410,300,000 |
| V A/T LTD | 423,550,000 |
| V A/T LTD LUX | 430,050,000 |
| ALPHARD | |
| Vellfire 2.5 G A/T | 990,400,000 |
| New Alphard 2.5 X A/T | 480,850,000 |
| New Alphard 2.5 G A/T | 990,400,000 |
| New Alphard 3,0 Q A/T | 1,638,950,000 |
| HI ACE | |
| STD MANUAL | 411,101,000 |
| COMUTER MANUAL | 444,801,800 |






0 comments:
Post a Comment