Bagi anda yang berada di Jakarta Timur dan belum tau lokasi alamat serta nomor telepon dealer Mitsubishi di Jakarta Timur, ada baiknya anda melihat informasi Dealer Mitsubishi di Jakarta Timur berikut.
Nama : -
Keuntungan membeli mobil Mitsubishi dengan sales recomendasi kami :
1. Rekomendasi Sales Mitsubishi pilihan untuk wilayah Jakarta Timur
2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan
Rekomendasi Sales Mitsubishi Jakarta Timur
Nama : -Keuntungan membeli mobil Mitsubishi dengan sales recomendasi kami :
1. Rekomendasi Sales Mitsubishi pilihan untuk wilayah Jakarta Timur
2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan
Daftar Harga Mobil Mitsubishi di Jakarta Timur
| Type | Transmisi | Harga OTR |
|---|---|---|
| Pajero sport 3.0 V6 gasoline | AT | Rp 493.500.000 |
| Pajero sport 2.5 Dakar ( 4×4 ) | AT | Rp 623.000.000 |
| Pajero sport 2.5 Dakar ( 4×2 ) | AT | Rp 496.000.000 |
| Pajero sport 2.5 exceed ( 4×2 ) | AT | Rp 446.000.000 |
| Pajero sport 2.5 GLS ( 4×2 ) | MT | Rp 412.000.000 |
| Pajero sport 2.5 GLX ( 4×4 ) | MT | Rp 495.000.000 |
| All New Delica 2.0 | AT | Rp 429.000.000 |
| All New Delica Royale 2.0 | AT | Rp 450.000.000 |
| New Triton 2.5 exceed | AT | Rp 406.000.000 |
| New Triton 2.5 exceed | MT | Rp 392.000.000 |
| New Triton 2.5 GLS | MT | Rp 371.000.000 |
| New Triton 2.5 HDX DC | MT | Rp 348.000.000 |
| Triton 2.5 SC GLX 4x2 | MT | Rp.174.500.000 |
| Mirage 1.2 exceed | AT | Rp 184.000.000 |
| Mirage 1.2 GLS SPORT | AT | Rp 179.000.000 |
| Mirage 1.2 GLS | AT | RP 175.000.000 |
| Mirage 1.2 GLX | MT | RP 175.000.000 |
| Outlander sport Px 2.0 | CVT | Rp.354.000.000 |
| Outlander sport GLS | CVT | Rp.329.000.000 |
| Outlander sport GLX | MT | Rp.314.000.000 |
Harga Comersil Mitsubishi
| TIPE | HARGA |
| T 120 SS pu | Rp 118,000,000 |
| T 120 SS pu fd | Rp 116,000,000 |
| T 120 SS pu std | Rp 115,000,000 |
| L 300 pu std | Rp 175,000,000 |
| L 300 pu fd | Rp 175,000,000 |
| Colt diesel fe 71 long | Rp 257,500,000 |
| Colt diesel fe 84 | Rp 322,000,000 |
| Colt diesel fe 75 | Rp 322,000,000 |
| Colt diesel fe 74 Hd | Rp 312,000,000 |
| Colt diesel fe74 | Rp 305,000,000 |
| Colt diesel Fe 73 Hd | Rp 291,000,000 |
| Colt diesel Fe 73 | Rp 275,000,000 |
| Colt diesel Fe 71 Fe | Rp 250,500,000 |
| FM 517 HS BAK | Rp 589,850,000 |
| 7.545 cc 220 PS BOX | Rp 596,700,000 |
| DUMP | Rp 604,900,000 |
| FM 517 HL BAK | Rp 624,450,000 |
| 7.545 cc 220 PS BOX | Rp 630,300,000 |
| DUMP | Rp 637,500,000 |
| FM 517 HL LONG BAK | Rp 634,750,000 |
| 7.545 cc 220 PS BOX | Rp 641,600,000 |
| DUMP | Rp 649,800,000 |
| FN 517 ML2 (6x2) BAK | Rp 724,700,000 |
| 7.545 cc 220 PS BOX | Rp 731,100,000 |
| DUMP | Rp 738,300,000 |
| FN 517 ML2 (6x2) BAK | Rp 738,000,000 |
| Super Long BOX | Rp 746,400,000 |
| 7.545 cc 220 PS DUMP | Rp 752,600,000 |
| FN 527 MS (6X4) M/T BAK | Rp 841,000,000 |
| Tronton 7.545cc 220PS BOX | Rp 849,000,000 |
| DUMP | Rp 856,000,000 |
| FN 527 ML (6X4) M/T BAK | Rp 864,000,000 |
| Tronton 7.545 cc 220 PS BOX | Rp 875,700,000 |
| DUMP | Rp 883,800,000 |
| FJ 1217 4x2 - 12 Ton BAK | Rp 504,000,000 |
| FJ 2523 6x2 - 25 TonBAK | Rp 736,000,000 |
| FJ 2528x4 - 25 Ton MIXER | Rp 927,000,000 |
| FV517JH (6×4) Tractor Head CBU JEPANG | Rp 1,280,000,000 |
| ChassisFE 71 BC | Rp 267,900,000 |
| ChassisFE 71 LONG BC | Rp 289,100,000 |
| BUSFE 71 LONG + KAROSERI | Rp 472,400,000 |
| ChassisFE 83 BC | Rp 319,100,000 |
| ChassisFE 84G BC | Rp 334,300,000 |






0 comments:
Post a Comment