
Bagi anda yang berada di Semarang dan belum tau lokasi alamat serta nomor telepon dealer Toyota di Semarang, ada baiknya anda melihat informasi Dealer Toyota di Semarang berikut :
Dealer Toyota Semarang
Nasmoco Pemuda
Jl. Pemuda No. 72 Semarang 50133
Telp. (024) 3540550
Fax. (024) 3558112
Nasmoco Gombel
Jl. Setiabudi No. 22, Semarang 50261
Telp. (024) 7476000
Fax. (024) 7463400
Nasmoco Majapahit
Jl. Brigjen Sudiarto 426, Majapahit, Semarang 50199
Telp. (024) 6722872
Fax. (024) 6722870
Nasmoco Kaligawe
Jl. Raya Kaligawe Km. 5, Semarang 50112
Telp. (024) 6580100
Fax. (024) 6580200
Promo Harga Cash & Kredit Toyota Semarang
Belum ada informasi
Daftar Harga Toyota Semarang :
Untuk daftar harga Toyota Yaris, New Fortuner, Avanza, Corolla Altis, Hilux, Avanza Veloz, Agya, Grand New Kijang Innova, Vios, Grand New Rush, Dyna, Etios Valco, All new Camry, belum kami update.MODEL/TYPE | MANUAL(M/T) | AUTOMATIC(A/T) | ||
NEW LIMO | Limo 1500 cc (off the road) | 197.700.000 | - | |
NEW YARIS | E 1500 cc | 239.700.000 | 250.500.000 | |
| G 1500 cc | 248.000.000 | 258.200.000 | ||
| S 1500 cc TRD | 270.100.000 | 281.100.000 | ||
ALL NEW VIOS | E 1500 cc | 281.050.000 | 290.650.000 | |
| G 1500 cc | 299.650.000 | 312.750.000 | ||
NEW COROLLA ALTIS | G 1800 cc | 421.100.000 | - | |
| V 1800 cc | - | 457.100.000 | ||
| ALL NEW CAMRY | Camry 2.5 G – A/T | - | 569.200.000 | |
| Camry 2.5 V – A/T | - | 604.200.000 | ||
| Camry 2.5 H V – A/T (Hybrid) | - | 814.200.000 | ||
| TOYOTA 86 | 86 2.0 L (Black & Red Interior Color) | 701.500.000 | 709.300.000 | |
| 86 2.0 L (Black Interior Color) | 701.500.000 | 709.300.000 | ||
| 86 2.0 L Aeropackage (Black & Red Interior Color) | - | 724.600.000 | ||
| 86 2.0 L Aeropackage (Black Interior Color) | - | 724.600.000 | ||
| 86 2.0 L TRD Package (Black & Red Interior Color) | - | 735.100.000 | ||
| 86 2.0 L TRD Package (Black Interior Color) | - | 735.100.000 | ||
ETIOS | 1.2 E M/T Valco Tom’s | 183.400.000 | - | |
| 1.2 G M/T | 182.000.000 | - | ||
AGYA Improvement | 1.0 E | 118.700.000 | 130.200.000 | |
| 1.0 G | 126.700.000 | 136.700.000 | ||
| 1.0 G TRD | 134.800.000 | 144.800.000 | ||
Grand New Avanza | E 1300 cc Non ABS | 185.700.000 | 196.700.000 | |
| E 1300 cc | 188.100.000 | 199.100.000 | ||
| G 1300 cc | 206.100.000 | 217.100.000 | ||
| G 1500 cc | 218.000.000 | - | ||
| Veloz 1300 cc | 211.100.000 | 222.100.000 | ||
| Veloz 1500 cc | 222.100.000 | 233.100.000 | ||
New RUSH | G 1500 cc | 242.400.000 | 252.400.000 | |
| S 1500 cc TRD | 252.600.000 | 265.900.000 | ||
| G 1500 cc with 3Rd Row Seat | 244.700.000 | 254.700.000 | ||
| S 1500 cc TRD with 3Rd Row Seat | 254.900.000 | 268.200.000 | ||
All New KIJANG INNOVA | BENSIN | |||
| G 2000 cc | 294.900.000 | 314.900.000 | ||
| V 2000 cc | 339.900.000 | 359.900.000 | ||
| Q 2000 cc | 382.300.000 | 402.300.000 | ||
DIESEL | ||||
| G 2400 cc | 327.900.000 | 347.900.000 | ||
| V 2400 cc | 369.900.000 | 389.900.000 | ||
| Q 2400 cc | 419.900.000 | 439.900.000 | ||
All NEW FORTUNER STD | DIESEL | |||
| 2.4 G 4X2 | 456.000.000 | 475.000.000 | ||
| 2.4 VRZ 4X2 | - | 509.000.000 | ||
| 2.4 G 4X4 | - | 572.000.000 | ||
BENSIN | ||||
| 2.7 SRZ 4X2 | - | 524.000.000 | ||
All NEW FORTUNER LUX | DIESEL | |||
| 2.4 G 4X2 | 459.000.000 | 478.000.000 | ||
| 2.4 VRZ 4X2 | - | 512.000.000 | ||
| 2.4 G 4X4 | - | 575.000.000 | ||
BENSIN | ||||
| 2.7 SRZ 4X2 | - | 527.000.000 | ||
NAV 1 | NAV 1 2.0 V A/T | - | 447.600.000 | |
NEW ALPHARD | 2.5 X A/T | - | 869.000.000 | |
| 2.5 G A/T | - | 1.036.500.000 | ||
| 3.5 VIP A/T | - | 1.629.000.000 | ||
| VELLFIRE 2400 cc G A/T | - | 1.036.500.000 | ||
LAND CRUISER | LC 200 Std A/T | - | 1.859.500.000 | |
| LC 200 Full Spec A/T | - | 2.233.500.000 | ||
HIACE | Hi Ace M/T | 428.500.000 | - | |
| Hi Ace Commuter M/T | 471.500.000 | - | ||
New HILUX | BENSIN | |||
| Hilux S-Cab M/T | 207.800.000 | - | ||
DIESEL | ||||
| Hilux S-Cab DSL M/T | 225.300.000 | - | ||
| Hilux D-Cab E M/T | 405.500.000 | - | ||
| Hilux D-Cab G M/T | 422.600.000 | - | ||
| Hilux D-Cab V A/T | - | 459.100.000 | ||
TRUK DYNA | 4 RODA (CHASIS) | |||
| ST 110 PS | Non Power Steering | 247.400.000 | - | |
| Power Steering | 253.200.000 | - | ||
| Power Steering MB Long Wheel Base | 261.900.000 | - | ||
| Power Steering Long Wheel Base | 261.900.000 | - | ||
6 RODA (CHASIS) | ||||
| FT 110 PS | Non Power Steering | 278.000.000 | - | |
| Power Steering | 284.000.000 | - | ||
| ET 110 PS | Non Power Steering | 285.700.000 | - | |
| Power Steering | 291.700.000 | - | ||
| XT 130 PS | Non Power Steering | 301.200.000 | - | |
| Power Steering | 307.200.000 | - | ||
| Power Steering Jumbo Chassis (LWB) | 316.100.000 | - | ||
| HT 130 PS | Non Power Stearing Std. Gear | 305.500.000 | - | |
| Power Stearing Std. Gear | 311.500.000 | - | ||
| Non Power Stearing Hi. Gear | 306.000.000 | - | ||
| Power Stearing Hi. Gear | 312.000.000 | - | ||
Bagi sales toyota di wilayah Semarang, yang ingin berbagi informasi silahkan menghubungi kami melalui kontak yang kami berikan.






0 comments:
Post a Comment