
Auto2000 VeteranAlamat : Jln. Veteran No 6857, Palembang, Sumatera Selatan
Rekomendasi Sales Toyota Palembang Terbaik
Nama : ANTON VEDERICCO
Telp/HP : 0853-8260-0506 / 0898-4408-518
BBM : 574DD6F4
Email : z.antonvedericco@gmail.com
Website : www.hargatoyotapalembang.com
Daftar Harga Toyota Palembang :
Berikut daftar harga Mobil Toyota di Palembang untuk produk Yaris, New Fortuner, Avanza, Corolla Altis, Hilux, Avanza Veloz, Agya, Grand New Kijang Innova, Vios, Grand New Rush, Dyna, Etios Valco, All new Camry, Mulai bulan Februari 2016.| ALL NEW INNOVA BENSIN 2,0 | |
| G M/T | 286,200,000 |
| G A/T | 306,400,000 |
| G M/T LUX | 290,600,000 |
| G A/T LUX | 310,800,000 |
| V M/T | 329,800,000 |
| V A/T | 349,400,000 |
| V M/T LUX | 335,500,000 |
| V A/T LUX | 355,100,000 |
| Q M/T | 368,900,000 |
| Q A/T | 389,000,000 |
| ALL NEW INNOVA DIESEL 2,4 | |
| G M/T | 314,300,000 |
| G A/T | 335,800,000 |
| G M/T LUX | 318,700,000 |
| G A/T LUX | 340,200,000 |
| V M/T | 361,700,000 |
| V A/T | 381,500,000 |
| V M/T LUX | 367,400,000 |
| V A/T LUX | 387,200,000 |
| Q M/T | 406,600,000 |
| Q A/T | 428,000,000 |
| FORTUNER | |
| FORTUNER G A/T LUX BENSIN | 483,300,000 |
| FORTUNER G A/T LUX TRD BENSIN | 512,250,000 |
| FORTUNER V A/T 4x4 BENSIN | 532,150,000 |
| FORTUNER G M/T | 426,300,000 |
| FORTUNER G M/T TRD | 456,800,000 |
| FORTUNER G A/T | 438,800,000 |
| FORTUNER G A/T TRD | 469,200,000 |
| FORTUNER G A/T 4x4 | 499,100,000 |
| FORTUNER G A/T TRD LTD | 474,600,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 518,500,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 451,400,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 469,400,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 503,400,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 G A/T DSL LUX | 566,400,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 514,900,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 447,800,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 465,800,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 499,800,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 562,800,000 |
| AGYA | |
| 1,0 E M/T | 115,600,000 |
| 1,0 E A/T | 126,750,000 |
| 1,0 G M/T | 123,200,000 |
| 1,0 G A/T | 133,100,000 |
| 1,0 G M/T TRD | 127,800,000 |
| 1,0 G A/T TRD | 137,700,000 |
| GRAND NEW AVANZA | |
| 1,3 E M/T STD | 181,900,000 |
| 1,3 E A/T STD | 193,100,000 |
| 1,3 E M/T | 184,500,000 |
| 1,3 E A/T | 195,700,000 |
| 1,3 G M/T | 202,500,000 |
| 1,3 G A/T | 213,200,000 |
| 1,5 G M/T | 214,900,000 |
| VELOZ 1,3 M/T | 208,100,000 |
| VELOZ 1,3 A/T | 219,900,000 |
| VELOZ 1,5 M/T | 219,000,000 |
| VELOZ 1,5 A/T | 230,800,000 |
| RUSH | |
| 1,3 G M/T | 234,300,000 |
| 1,3 G A/T | 244,300,000 |
| 1,3 G M/T LTD | 236,500,000 |
| 1,3 G A/T LTD | 246,500,000 |
| 1,5 S M/T TRD | 244,500,000 |
| 1,5 S A/T TRD | 257,800,000 |
| 1,5 S M/T TRD LTD | 246,700,000 |
| 1,5 S A/T TRD LTD | 260,000,000 |
| YARIS | |
| 1,5 E M/T | 228,800,000 |
| 1,5 E A/T | 239,000,000 |
| 1,5 G M/T | 236,900,000 |
| 1,5 G A/T | 246,800,000 |
| 1,5 S M/T TRD | 258,700,000 |
| 1,5 S A/T TRD | 269,400,000 |
| ALTIS | |
| 1,8 G M/T | 417,700,000 |
| 1,8 V A/T | 452,200,000 |
| CAMRY | |
| 2,5 G A/T | 556,800,000 |
| 2,5 V A/T | 591,200,000 |
| 2,5 L A/T Hybrid | 753,900,000 |
| DYNA | |
| 4R Chassis 110 PS ST | 256,750,000 |
| 6R Chassis 110 PS FT | 286,050,000 |
| 6R Chassis 110 PS ET | 292,650,000 |
| 6R Chassis 130 PS XT | 307,750,000 |
| 4R Chassis 130 PS HT | 313,000,000 |
| VIOS | |
| 1,5 E M/T | 273,250,000 |
| 1,5 E A/T | 281,850,000 |
| 1,5 G M/T | 291,050,000 |
| 1,5 G A/T | 303,900,000 |
| 1,5 G M/T TRD | 306,850,000 |
| 1,5 G A/T TRD | 319,800,000 |
| ETIOS | |
| 1,2 JX M/T | 150,000,000 |
| 1,5 E M/T | 163,900,000 |
| 1,5 E M/T TOM'S | 177,000,000 |
| 1,5 G M/T | 175,500,000 |
| NEW HILUX | |
| 2,0 Pick Up Bensin | 199,500,000 |
| 2,5 Pick Up Diesel | 216,500,000 |
| 2,5 EC 4x4 E M/T | 319,900,000 |
| 2,5 DC 4x4 E M/T | 380,000,000 |
| 2,5 DC 4x4 G M/T | 400,700,000 |
| 2,5 DC 4x4 V A/T | 436,200,000 |
| NAV 1 | |
| G A/T | 400,350,000 |
| G A/T LUX | 406,850,000 |
| V A/T LTD | 419,900,000 |
| V A/T LTD LUX | 426,400,000 |
| LAND CRUISER | |
| STD SPEC A/T | 1,831,600,000 |
| FULL SPEC A/T | 2,164,200,000 |
| ALPHARD | |
| 2,5 X A/T | 838,800,000 |
| 2,5 G A/T | 986,300,000 |
| 3,5 Q A/T ada NPWP | 1,635,450,000 |
| 3,5 Q A/T tanpa NPWP | 1,707,150,000 |
| VELLFIRE | |
| 2,5 G A/T | 986,300,000 |
| HI ACE | |
| STD MANUAL | 406,000,000 |
| COMUTER MANUAL | 439,500,000 |
Keyword Toyota Palembang :
Toyota Palembang, Harga Toyota Palembang, Kredit Toyota Palembang, Mobil Toyota Yaris, New Fortuner, Avanza, Corolla Altis, Hilux, Avanza Veloz, Agya, Grand New Kijang Innova, Vios, Grand New Rush, Dyna, Etios Valco, All new CamryTayang : 26 Januari 2016 - 26 Juli 2016






0 comments:
Post a Comment